
Thiết kế tinh giản – Linh hoạt trong mọi không gian

Hai phiên bản đáp ứng mọi nhu cầu

Điều khiển thông minh với ứng dụng Daikin AIR SELECT mới

Tất cả trong một – Cá nhân hóa theo cảm xúc

Tính năng khuếch tán hương thơm – Nâng tầm trải nghiệm không gian sống

Công nghệ Streamer và Ion Plasma - Bảo vệ kép

Tối ưu khả năng lọc khí cả bên trong máy và bên ngoài máy

Phục hồi hiệu suất phin lọc mùi và phin lọc bụi nhờ công nghệ độc quyền Streamer

Hệ thống phin lọc

Hiển thị trực quan chất lượng không khí với Daikin Eye

Theo dõi điện năng tiêu thụ – Chủ động và tiết kiệm hơn

Tiện ích thông minh khác

Lập lịch hằng tuần hoạt động cho máy lọc khí

Máy lọc không khí khuếch tán hương thơm MCMH55AVM7W (Màu Trắng)
AIR CREATOR 2026 - KIẾN TẠO KHÔNG KHÍ HOÀN HẢO
Máy lọc không khí khuếch tán hương thơm Air Creator - Thiết kế đột phá khẳng định chất riêng
Thiết kế của máy lọc không khí Air Creator hướng đến sự tối giản và linh hoạt, giúp máy dễ dàng bố trí ở nhiều vị trí khác nhau mà không chiếm nhiều diện tích. Với khả năng lọc khí hiệu quả cho không gian lên đến 41 m² và lưu lượng gió tối đa đạt 5,5 m³/phút.
Tích hợp thêm chức năng khuếch tán hương thơm, cho phép người dùng cá nhân hóa không gian sống theo cảm xúc và phong cách riêng.
Chính hãng Daikin Vietnam. Tìm hiểu thêm
300 bước kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.
Lắp đặt chuyên nghiệp theo chuẩn Daikin.
Miễn phí vận chuyển.
Phí Vật tư lắp đặt tạm tính
| Model | Có tính năng Aroma (khuếch tán tinh dầu) | Không có tính năng Aroma (khuếch tán tinh dầu) | ||||||||
| Lưu lượng gió tối đa | 5.5m3/phút | 5.5m3/phút | ||||||||
| Màu sắc | MCMH55AVM7W (trắng) MCMH55AVM7K (đen) |
MCM55AVM7-W (trắng) | ||||||||
| Diện tích phòng áp dụng *1 | 41m2 | 41m2 | ||||||||
| CADR *2 | 320m3/giờ | 320m3/giờ | ||||||||
| Nguồn điện | 1 Pha 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | 1 Pha 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | ||||||||
| Hình dạng phích cắm | Loại C | Loại C | ||||||||
| Chế độ | Hoạt động lọc không khí | Hoạt động lọc không khí | ||||||||
| Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | |
| W | Điện năng tiêu thụ | 8.0 | 10 | 15 | 42 | 8.0 | 10 | 15 | 42 | |
| dB | Độ ồn | 19 | 29 | 39 | 53 | 19 | 29 | 39 | 53 | |
| Kích thước | mm | C396 X R356 X D236 | C396 X R356 X D236 | |||||||
| Trọng lượng | kg | 10 | 10 | |||||||
| Phin lọc bụi (Phin lọc HEPA) *3 | Phin lọc HEPA Tĩnh điện | Phin lọc HEPA Tĩnh điện | ||||||||
| Phin lọc mùi | Có | Có | ||||||||
| Phin lọc thô | Có | Có | ||||||||
| Phụ kiện thay thế | Phin lọc | Phin lọc bụi (Phin lọc HEPA) | Phin lọc HEPA Tĩnh điện: BAFP500C (1 tấm) | Phin lọc HEPA Tĩnh điện: BAFP500C (1 tấm) | ||||||
| Bấc | Bấc (wick) | Bấc: BAHW500A (12 miếng) | / | |||||||
| Đầu khuếch tán tinh dầu | Đầu số 1 | BAHP500A1 | / | |||||||
| Đầu số 2 | BAHP500A2 | / | ||||||||
| Đầu số 3 | BAHP500A3 | / | ||||||||
| Đầu số 4 | BAHP500A4 | / | ||||||||
Ghi chú:
*1 Diện tích phủ sóng được tính toán theo JEM1467. (khi cài đặt FAN là Turbo)
*2 Giá trị CADR được kiểm tra theo JEM 1467 Phụ lục C. (khi cài đặt FAN là Turbo)
*3 Được xác minh bằng phương pháp thử nghiệm dựa trên JEM1467. Tiêu chuẩn giả định rằng mỗi ngày hút từ năm điếu thuốc trở lên.
Không phải tất cả các chất độc hại trong khói thuốc lá (carbon monoxide, v.v.) đều có thể bị loại bỏ.
Tuổi thọ của phon lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện hoạt động.
